0225
size chart (inch) | |||||
size | Bust | Waist | Hip | Length | Bottom |
S | 33.86 | 25.98 | 34.65 | 7.09 | 45.28 |
M | 35.43 | 27.59 | 36.22 | 7.28 | 45.67 |
L | 37.01 | 29.13 | 37.80 | 7.48 | 46.06 |
XL | 38.58 | 30.71 | 39.37 | 7.68 | 46.46 |
2XL | 44.09 | 32.28 | 40.94 | 7.87 | 46.85 |
Fabric & care
Material: 70% Cotton, 15% Polyester, 15% Spandex
Color: Blue Red Colorfully, Green
Fit: Relaxed mess up Spandex
Machine washable at max 40°C with a non-bleach or phosphorus powder.